Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/355779
Type: | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
Degree Level: | Mestrado |
Title: | Ajustes das curvas características das bombas para a análise da evolução dos transitórios hidráulicos em instalações de bombeamento |
Title Alternative: | Adjustments of pump characteristic curves for the analysis of the evolution of hydraulic transients in pumping installations |
Author: | Giacomini, Marcos Roberto |
Advisor: | Koelle, Edmundo, 1941- |
Abstract: | Resumo: Resumo: As instalações de bombeamento estão sujeitas à ocorrência de transientes hidráulicos. Uma das principais causas é a falha no fornecimento de energia para a(s) bomba(s). ...Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital Abstract: Abstract: The piping systems are subjected to incidente of hydraulic transientes. One of the main causes is to supply the power failure for pumps. ...Note: The complete abstract is available with the full electronic document |
Subject: | Transitórios hidraulicos Bombas hidráulicas Ajuste de curva Polinômios de Chebychev |
Language: | Português |
Editor: | [s.n.] |
Citation: | GIACOMINI, Marcos Roberto. Ajustes das curvas características das bombas para a análise da evolução dos transitórios hidráulicos em instalações de bombeamento. 1999. 1 recurso online (131 p.) Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Campinas, SP. |
Date Issue: | 1999 |
Appears in Collections: | FEC - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Giacomini_MarcosRoberto_M.pdf | 72.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.