Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/355566
Type: | TESE |
Degree Level: | Doutorado |
Title: | Mortalidade, segundo causas multiplas, no municipio de Botucatu, S.P. |
Author: | Cortez Junior, Lupercio de Souza |
Advisor: | Tobar Acosta, Miguel Ignacio, 1924-2012 |
Abstract: | Resumo: Foram estudados todos os óbitos ocorridos no Municipio de Botucatu, de pessoas nele residentes, de junho de 1972 a maio de 1974, utilizando entrevistas domiciliares, médicas e aplicação de regras para seleção de causa básica e múltiplas. Os resultados mostraram elevada mortalidade infantil, com predomínio da mortalidade infantil tardia para a área urbana e da mortalidade neo-natal para a área rural. A tabulação por causas múltiplas mostrou a importância deste tipo de estudo para revelar doenças importantes não evidenciadas pelo atestado de óbito, como a hipertensão arterial e o diabete mellitus. Abstract: Not informed |
Subject: | Mortalidade - São Paulo (Estado) Morte - Causas |
Language: | Português |
Editor: | [s.n.] |
Citation: | CORTEZ JUNIOR, Lupercio de Souza. Mortalidade, segundo causas multiplas, no municipio de Botucatu, S.P. 1976. 62 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciencias Medicas, Campinas, SP. |
Date Issue: | 1976 |
Appears in Collections: | FCM - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CortezJunior_LupercioDeSouza_D.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.