Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/354398
Type: | Artigo |
Title: | Caracterização de blocos cerâmicos acústicos produzidos com incorporação de lodo de lavanderia têxtil |
Title Alternative: | Characterization of acoustic ceramic blocks produced with incorporating textile laundry sludge |
Author: | Castro, Thiago Morais de Tavares, Célia Regina Granhen Lisot, Aline Kaminata, Oswaldo Teruo |
Abstract: | Características físicas (absorção de água), mecânicas (resistência à compressão), de toxicidade e de superfície (microscopia eletrônica de varredura) foram avaliadas em blocos cerâmicos acústicos, fabricados por meio do processo de solidificação/estabilização (S/E), a partir da incorporação de lodo proveniente de estação de tratamento de efluentes têxteis. Os blocos cerâmicos acústicos foram produzidos com incorporação de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35% de lodo têxtil na massa de argila, bem como o bloco controle. Os resultados indicaram a porcentagem de 20% de lodo como o limite para fornecer material com características de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação brasileira. O processo de S/E foi eficiente no aproveitamento/tratamento do lodo têxtil, uma vez que permitiu a imobilização dos poluentes na massa de argila, os quais não foram lixiviados, tampouco solubilizados |
metadata.dc.description.abstractalternative: | Physical characteristics (water absorption), mechanical (compression length), of toxicity and surface (scanning electron microscopy) were evaluated in acoustic ceramic blocks, manufactured by the process of solidification/stabilization (S/S) from the incorporation of sludge from a textile wastewater treatment plant. Acoustic ceramic blocks were produced by incorporating of 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35% of textile sludge in the clay mass/material as well as the control block. The results indicated the percentage of 20% of sludge, as the limit to provide materials with good characteristics of accordance with the standards established by Brazilian law. The S/S process was efficient in the recovery/treatment of the textile sludge, as it allowed the immobilization of pollutants in the clay mass/material, which have not been leached, neither solubilized |
Subject: | Solidificação |
Country: | Brasil |
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental |
Rights: | Aberto |
Identifier DOI: | 10.1590/S1413-41522015020000088966 |
Address: | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522015000100047 |
Date Issue: | 2015 |
Appears in Collections: | FEC - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000357414200004.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.