Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/353393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Neri, Anita Liberalesso | - |
dc.contributor.authorunicamp | D'Elboux, Maria José | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Ausência de expectativa de suporte para o cuidado aos idosos da comunidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Lack of anticipated support for care for community-dwelling older adults | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Déborah Cristina de | - |
dc.contributor.author | Neri, Anita Liberalesso | - |
dc.contributor.author | D'Elboux, Maria José | - |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Older people | pt_BR |
dc.description.abstract | Identificar fatores associados à ausência de expectativa de suporte para o cuidado aos idosos da comunidade. Método: foram utilizados parte dos dados do estudo multicêntrico "Fragilidade em Idosos Brasileiros", pesquisa quantitativa, epidemiológica e transversal desenvolvida no período de 2008 a 2009. Foram realizadas análises de comparação e regressão dos dados de 671 idosos. Resultados: a avaliação da expectativa de suporte para o cuidado aos idosos mostrou-se um bom indicador de risco para ausência de expectativa de suporte em mulheres, idosos que residiam sozinhos e com percepção ruim da própria saúde. Conclusão: conclui-se que é preciso refletir sobre o sistema de suporte oferecido aos idosos no Brasil, visto que o perfil destes que estão em risco é cada vez maior na população. Ressalta-se também a importância da inserção de métodos subjetivos para avaliação da percepção dos idosos sobre suporte para o cuidado | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista brasileira de enfermagem | pt_BR |
dc.relation.ispartofabbreviation | Rev bras enferm | pt_BR |
dc.publisher.city | Brasília, DF | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Enfermagem | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.monthofcirculation | maio/jun. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.description.volume | 69 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 3 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 566 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 573 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.source | SciELO | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0034-7167 | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1984-0446 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/0034-7167.2016690321 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672016000300566 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-12-22T19:05:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T19:05:20Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Thais de Brito Barroso (tbrito@unicamp.br) on 2020-12-22T19:05:20Z No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-22T19:05:20Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2016 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/353393 | - |
dc.contributor.department | Departamento de Psicologia Educacional | pt_BR |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Enfermagem | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | To identify the factors associated with lack of anticipated support for care for community-dwelling older adults. Method: this study presents comparison and logistic regression analyses of data from 671 individuals who took part of the multicentric study entitled "Frailty in older Brazilians" - a quantitative, epidemiologic and transversal investigation carried out between 2008 and 2009. Results: the subjective evaluation of anticipated support for care for community-dwelling older adults was a good indicator of risk for lack of anticipated support for care in women, older adults who live alone and those with poor self-rated health. Conclusion: it is necessary to reflect upon the formal support system currently available for older people in Brazil, considering that those who most frequently presented lack of anticipated support for care are an increasing population. The study also highlights the importance of using subjective methods for the evaluation of the adequacy of older adults' support network | pt_BR |
dc.subject.keyword | Enfermagem geriátrica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Apoio social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Atenção à saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Envelhecimento | pt_BR |
dc.identifier.source | S0034-71672016000300566 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0002-6833-7668 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0002-7973-3439 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | FE - Artigos e Outros Documentos FENF - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.