Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/353259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Domingues, Elaine Aparecida Rocha | - |
dc.contributor.authorunicamp | Alexandre, Neusa Maria Costa | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Cultural adaptation and validation of the freiburg life quality assessment - wound module to brazilian portuguese | pt_BR |
dc.title.alternative | Adaptação cultural e validação do freiburg life quality assessmentwound para a língua portuguesa do Brasil | pt_BR |
dc.contributor.author | Domingues, Elaine Aparecida Rocha | - |
dc.contributor.author | Alexandre, Neusa Maria Costa | - |
dc.contributor.author | Silva, José Vitor da | - |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Quality of life | pt_BR |
dc.description.abstract | To adapt the Freiburg Life Quality Assessment - Wound Module to Brazilian Portuguese and to measure its psychometric properties: reliability and validity. Method: the cultural adaptation was undertaken following the stages of translation, synthesis of the translations, back translation, committee of specialists, pre-test and focus group. A total of 200 patients participated in the study. These were recruited in Primary Care Centers, Family Health Strategy Centers, in a philanthropic hospital and in a teaching hospital. Reliability was assessed through internal consistency and stability. Validity was ascertained through the correlation of the instrument's values with those of the domains of the Ferrans and Powers Quality of Life Index - Wound Version and with the quality of life score of the visual analog scale. Results: the instrument presented adequate internal consistency (Cronbach alpha =0.86) and high stability in the test and retest (0.93). The validity presented correlations of moderate and significant magnitude (-0.24 to -0.48, p<0.0001). Conclusion: the results indicated that the adapted version presented reliable and valid psychometric measurements for the population with chronic wounds in the Brazilian culture | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista latino-americana de enfermagem | pt_BR |
dc.relation.ispartofabbreviation | Rev. lat. am. enfermagem | pt_BR |
dc.publisher.city | Ribeirão Preto, SP | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | USP/Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.monthofcirculation | May | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.description.volume | 24 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.source | SciELO | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0104-1169 | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1518-8345 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1518-8345.0289.2684 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692016000100318 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-12-18T12:43:15Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T12:43:15Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Thais de Brito Barroso (tbrito@unicamp.br) on 2020-12-18T12:43:15Z No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-18T12:43:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2016 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/353259 | - |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Ciências Médicas | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Enfermagem | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | Adaptar o Freiburg Life Quality Assessment-Wound para a língua portuguesa do Brasil e mensurar suas propriedades psicométricas: confiabilidade e validade. Método: a adaptação cultural foi realizada seguindo-se as etapas de tradução, síntese das traduções, retrotradução, comitê de especialistas, pré-teste e grupo focal. Participaram do estudo 200 pacientes com feridas crônicas, recrutados em Unidades Básicas de Saúde, Estratégia da Saúde da Família e um hospital filantrópico e universitário. A confiabilidade foi avaliada pela consistência interna e a estabilidade. A validade foi verificada por meio da correlação dos valores do instrumento com os dos domínios do Índice de Qualidade de Vida Ferrans e Powers−Versão Feridas e com a pontuação de qualidade de vida da escala visual analógica. Resultados: o instrumento apresentou consitência interna adequada (alfa de Cronbach=0,86) e estabilidade no teste e reteste elevada (0,93). A validade apresentou correlações de moderada magnitude e significativas (-0,24 a -0,48, p<0,0001). Conclusão: os resultados indicaram que a versão adaptada apresentou medidas psicométricas confiáveis e válidas para a população com feridas crônicas, na cultura brasileira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Wounds and injuries | pt_BR |
dc.subject.keyword | Validity of tests | pt_BR |
dc.identifier.source | S0104-11692016000100318 | pt_BR |
dc.creator.orcid | Sem informação | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0001-5005-3360 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo original | pt_BR |
dc.identifier.articleid | e2684 | pt_BR |
Appears in Collections: | FCM - Artigos e Outros Documentos FENF - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.