Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/353137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Iwama, Allan Yu | - |
dc.contributor.authorunicamp | Ferreira, Lúcia da Costa | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Geotechnical risks and social vulnerability in coastal areas: Inequalities and climate change | pt_BR |
dc.contributor.author | Iwama, Allan Yu | - |
dc.contributor.author | Batistella, Mateus | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Lúcia da Costa | - |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Climatic changes | pt_BR |
dc.description.abstract | The coastal zones are potential areas of environmental risks, particularly in the context of extreme climate events. Moreover there is a significant portion of the population living in coastal zones, emphasizing the importance of characterizing situations of risk and vulnerability in these regions. A spatial and contextual analysis was elaborated in Northern coast of São Paulo (Water Resources Management Unit – UGRHI-3) and sub-basins, indicating the distribution of geotechnical risks associated with: landslides in potential areas to occupation (12.3%), flooding (1.8%) and land subsidence (13.5%). At least ten years was found situations under high social vulnerability in areas of high or very high susceptibility of geotechnical risks, besides the socio-spatial segregation of people at risk. Finally, although incipient, this work indicates a positive perspective for disaster risk reduction with the implementation of public policy based on integration territorial management instruments | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Ambiente e sociedade | pt_BR |
dc.relation.ispartofabbreviation | Ambient. soc. | pt_BR |
dc.publisher.city | Campinas, SP | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.monthofcirculation | Oct./Dec. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.description.volume | 17 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 4 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 251 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 272 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.source | SCOPUS | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1414-753X | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1809-4422 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1809-4422ASOC1149V1742014 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2014000400014 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-12-12T10:36:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-12T10:36:22Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Sanches Olivia (olivias@unicamp.br) on 2020-12-12T10:36:22Z No. of bitstreams: 0. Added 1 bitstream(s) on 2021-02-25T19:55:36Z : No. of bitstreams: 1 2-s2.0-84923640817.pdf: 4469286 bytes, checksum: d88b334341072ee657c4f9b7403c183a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-12T10:36:22Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/353137 | - |
dc.contributor.department | sem informação | pt_BR |
dc.contributor.department | sem informação | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | As zonas costeiras são áreas de potenciais riscos ambientais, sobretudo no contexto de eventos climáticos extremos. Há uma importante parcela da população vivendo em zonas costeiras, enfatizando a importância de caracterizar as situações de riscos e vulnerabilidade nessa região. Este trabalho realizou uma análise na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHi-3) – Litoral Norte de São Paulo e sub-bacias, indicando a distribuição de riscos geotécnicos associados a: escorregamentos em áreas potenciais de ocupação (12,3%), de inundação (1,8%) e recalques dos solo (13,5%). Os resultados apontam para uma situação de pelo menos dez anos de áreas que têm permanecido em condições de alta vulnerabilidade social, situadas em áreas de riscos geotécnicos considerados de alta/muito alta suscetibilidade, além de um contraste socioespacial das populações em risco. Por fim, apesar de incipiente, há uma perspectiva positiva para a redução de riscos e desastres, com a implementação de políticas públicas orientadas para uma integração de instrumentos de gestão territorial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risk | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vulnerability | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multiscale | pt_BR |
dc.subject.keyword | Riscos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multiescalar | pt_BR |
dc.identifier.source | 2-s2.0-84923640817 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0003-1707-8392 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0001-9276-6369 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo | pt_BR |
dc.description.otherSponsorship | sem informação | pt_BR |
Appears in Collections: | NEPAM - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-84923640817.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.