Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/353106
Type: | Artigo |
Title: | Twin-twin transfusion syndrome: neurodevelopmental screening test |
Title Alternative: | Síndrome de transfusão feto-fetal: teste de triagem do desenvolvimento neurológico |
Author: | Arias, Amabile Vessoni Campos, Denise Campos-Zanelli, Thatiane Moura Souza, Daniela Silva de Peralta, Cleisson Fabio Andrioli Guerreiro, Marilisa Mantovani |
Abstract: | To assess the neurodevelopmental functions (cognition, language and motor function) of survivors of twin-twin transfusion syndrome (TTTS). Method Observational cross-sectional study of a total of 67 monochorionic diamniotic twins who underwent fetoscopic laser coagulation (FLC) for treatment of TTTS. The study was conducted at the Center for Investigation in Pediatrics (CIPED), Universidade Estadual de Campinas. Ages ranged from one month and four days to two years four months. Bayley Scales of Infant and Toddler Development Screening Test-III, were used for evaluation. Results Most children reached the competent category and were classified as having appropriate performance. The preterm children scored worse than term infants for gross motor subtest (p = 0.036). Conclusion The majority of children reached the expected development according to their age. Despite the good neurodevelopment, children classified at risk should be monitored for development throughout childhood |
metadata.dc.description.abstractalternative: | Avaliar as funções do desenvolvimento neurológico (cognição, linguagem e motricidade) de sobreviventes da síndrome de transfusão feto-fetal (STFF). Método Estudo transversal observacional, total de 67 gêmeos diamnióticos monocoriônicos submetidos à coagulação a laser por fetoscopia para o tratamento da STFF. O estudo foi realizado no Centro de Investigação em Pediatria (CIPED), Universidade Estadual de Campinas. A idade variou entre um mês e quatro dias a dois anos e quatro meses. Foram utilizadas as Bayley Scales of Infant and Toddler Development Screening Test-III para avaliação. Resultados A maioria das crianças atingiu a categoria competente e foi classificada como tendo desempenho adequado. As crianças prematuras obtiveram desempenho inferior quando comparadas às nascidas a termo no subteste motor global (p = 0,036). Conclusão A maioria das crianças alcançou o desenvolvimento esperado de acordo para idade. Apesar do bom desenvolvimento neurológico, crianças classificadas na categoria de risco devem ser monitoradas para o desenvolvimento, durante a infância |
Subject: | Transfusão feto-fetal |
Country: | Brasil |
Editor: | Associação Arquivos de Neuro-Psiquiatria |
Rights: | Aberto |
Identifier DOI: | 10.1590/0004-282X20140237 |
Address: | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2015000300194 |
Date Issue: | 2015 |
Appears in Collections: | FCM - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.