Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/352557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Fernandes, Paula Teixeira | - |
dc.contributor.authorunicamp | Magalhães, Daniel Souza Ferreira | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | A Brazilian original pedagogical approach to the teaching of neurology | pt_BR |
dc.contributor.author | Magalhães, Lucas Vilas Bôas | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Paula Teixeira | - |
dc.contributor.author | Magalhães, Daniel de Souza Ferreira | - |
dc.contributor.author | Bastos, Ricardo Rocha | - |
dc.contributor.author | Min, Li Li | - |
dc.subject | Neurologia | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Neurology | pt_BR |
dc.description.abstract | The two-arm Clinical Decisions/Diagnostic Workshop (CD/DW) approach to undergraduate medical education has been successfully used in Brazil. Objective: Present the CD/DW approach to the teaching of stroke, with the results of its pre-experimental application and of a comparative study with the traditional lecture-case discussion approach. Method: Application of two questionnaires (opinion and Knowledge-Attitudes-Perceptions-KAP) to investigate the non-inferiority of the CD/DW approach. Results: The method was well accepted by teachers and students alike, the main drawback being the necessarily long time for its completion by the students, a feature that may better cater for different educational needs. The comparative test showed the CD/DW approach to lead to slightly higher cognitive acquisition as opposed to the traditional method, clearly showing its non-inferiority status. Conclusion: The CD/DW approach seems to be another option for teaching neurology in undergraduate medical education, with the bonus of respecting each learner`s time | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Arquivos de neuro-psiquiatria | pt_BR |
dc.relation.ispartofabbreviation | Arq. neuro-psiquiatr. | pt_BR |
dc.publisher.city | São Paulo, SP | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | Associação Arquivos de Neuro-Psiquiatria | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.description.volume | 72 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 10 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 747 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 752 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.source | SCOPUS | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0004-282X | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1678-4227 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/0004-282X20140136 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2014001000747 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-11-19T15:54:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T15:54:29Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Sanches Olivia (olivias@unicamp.br) on 2020-11-19T15:54:29Z No. of bitstreams: 0. Added 1 bitstream(s) on 2021-02-11T21:14:33Z : No. of bitstreams: 1 2-s2.0-84908101018.pdf: 317144 bytes, checksum: 49d44b5cc26e0db64512f8688b5b0fb1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-19T15:54:29Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/352557 | - |
dc.contributor.department | Departamento de Ciências do Esporte | pt_BR |
dc.contributor.department | sem informação | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Educação Física | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Ciências Médicas | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | O método Decisões Clínicas/Oficinas Diagnósticas (DC/OD) é usado com sucesso na graduação médica no Brasil. Objetivo: Apresentar o método DC/OD usando o exemplo do Acidente Vascular Encefálico, assim como os resultados de sua aplicação pré-experimental e de um estudo comparativo com o método tradicional (aula mais discussão de casos). Método: Aplicação de questionários de opiniões e de questionários de conhecimentos, atitudes e percepções para investigar a não inferioridade do método DC/OD. Resultados: DC/OD foi bem aceito por professores e estudantes. A principal crítica foi o tempo necessariamente longo para os estudantes completá-lo, característica que pode atender às diferentes necessidades educacionais. O estudo comparativo demonstrou que o método DC/OD levou a uma aquisição cognitiva maior que o tradicional, demonstrando sua não inferioridade. Conclusão: O método DC/OD parece ser uma alternativa para o ensino da neurologia na graduação médica, com a vantagem de respeitar o diferente tempo de aprendizado dos estudantes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Stroke | pt_BR |
dc.subject.keyword | Medical education | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teaching materials neurologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Acidente vascular cerebral | pt_BR |
dc.subject.keyword | Educação médica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Materiais de ensino | pt_BR |
dc.identifier.source | 2-s2.0-84908101018 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0002-3761-1927 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0002-0492-1670 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo | pt_BR |
dc.description.otherSponsorship | sem informação | pt_BR |
Appears in Collections: | FCM - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-84908101018.pdf | 309.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.