Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/352251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Osis, Maria José Duarte | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Conhecimento e atitude de usuários do SUS sobre o HPV e as vacinas disponíveis no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | SUS users’ knowledge of and attitude to HPV virus and vaccines available in Brazil | pt_BR |
dc.contributor.author | Osis, M. J. D. | - |
dc.contributor.author | de Sousa, M. H. | - |
dc.contributor.author | Duarte, G. A. | - |
dc.subject | Papillomavirus 16 humano | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Human papillomavirus 16 | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.description.abstract | Analisar o conhecimento de homens e mulheres acerca do HPV e das vacinas e sua intenção de serem vacinados e de vacinarem seus filhos adolescentes. Estudo descritivo, de corte transversal, com 286 mulheres (18 a 49 anos) e 252 homens (18 a 60 anos), usuários de cinco unidades básicas de saúde e duas policlínicas do Sistema Único de Saúde, em Campinas, SP, em 2011. Foi realizada entrevista estruturada. Realizou-se análise bivariada e regressão de Poisson para identificar variáveis associadas ao conhecimento sobre HPV e vacinas e à intenção de vacinação. Quase 40,0% dos entrevistados referiram ter ouvido falar do HPV e 28,9% mencionaram informações adequadas; a principal fonte de informação foi a mídia (41,7%); 8,6% tinham ouvido falar das vacinas. Depois de informados da existência das vacinas, cerca de 94,0% dos participantes disseram que se vacinariam e/ou vacinariam filhos adolescentes se as vacinas estivessem disponíveis na rede pública de saúde. Escolaridade > 8 anos e ser do sexo feminino estiveram independentemente associados a ter ouvido falar do HPV e das vacinas e a ter conhecimento adequado sobre o vírus. Maior idade associou-se a ter ouvido falar das vacinas. Não houve variáveis associadas à intenção de vacinação. Os resultados reforçam a necessidade de haver intervenções educativas na população para prover informação adequada sobre o HPV e sobre medidas de prevenção. | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de saúde pública | pt_BR |
dc.relation.ispartofabbreviation | Rev. saúde pública | pt_BR |
dc.publisher.city | São Paulo, SP | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | USP/Faculdade de Saúde Pública | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.monthofcirculation | Feb. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.description.volume | 48 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 1 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 123 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 133 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.source | SCIELO | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0034-8910 | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1518-8787 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0034-8910.2014048005026 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102014000100123&script=sci_arttext | pt_BR |
dc.date.available | 2020-11-12T15:31:01Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T15:31:01Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Cintia Oliveira de Moura (cintiaom@unicamp.br) on 2020-11-12T15:31:01Z No. of bitstreams: 0. Added 1 bitstream(s) on 2021-02-16T16:52:56Z : No. of bitstreams: 1 S0034-89102014000100123.pdf: 325491 bytes, checksum: 3917c721947092b9afb0278047c2fef6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-12T15:31:01Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/352251 | - |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Ciências Médicas | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | Analizar el conocimiento de hombres y mujeres sobre el VPH y de las vacunas y su intención de ser vacunados y de vacunar sus hijos adolescentes. Estudio descriptivo, de corte transversal, con 286 mujeres (18 a 49 años) y 252 hombres (18 a 60 años), usuarios de cinco unidades básicas de salud y dos policlínicas del Sistema Único de Salud, en Campinas, SP – Brasil, en 2011. Se realizó entrevista estructurada. Se utilizó el análisis bivariado y regresión de Poisson para identificar variables asociadas al conocimiento sobre VPH y vacunas y la intención de vacunación. Casi el 40,0% de los entrevistados mencionaron haber oído hablar del VPH y 28,9% relataron informaciones adecuadas; la principal fuente de información fueron los medios de comunicación (41,7%); 8,6% habían oído hablar de las vacunas. Después de informados de la existencia de las vacunas, cerca de 94,0% de los participantes dijeron que se vacunarían y/o vacunarían hijos adolescentes si las vacunas estaban disponibles en la red pública de salud. Escolaridad > 8 años y ser del sexo femenino estuvieron independientemente asociados al haber oído hablar del VPH y de las vacunas y tener conocimiento adecuado sobre el virus Mayor edad se asoció al haber oído hablar de vacunas. No hubo variables asociadas a la intención de vacunación. Los resultados refuerzan la necesidad de haber intenciones educativas en la población para proveer información adecuada sobre el VPH y sobre medidas de prevención | pt_BR |
dc.subject.keyword | Papillomavirus Humano 6 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Papillomavirus Humano 11 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vacinas contra Papillomavirus | pt_BR |
dc.subject.keyword | Atitudes e Prática em Saúde | pt_BR |
dc.identifier.source | S0034-89102014000100123 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0003-3625-1525 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | FCM - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S0034-89102014000100123.pdf | 317.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.