Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/351962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.description | Orientador: Silvio Antonio Sachetto Vitiello | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online (69 p.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Inglês | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF | pt_BR |
dc.type | DISSERTAÇÃO DIGITAL | pt_BR |
dc.title | Ab-initio studies of Zr-Fe intermetallics and their hydrides : Estudo ab-initio de intermetálicos de Zr-Fe e seus hidretos | pt_BR |
dc.title.alternative | Estudo ab-initio de intermetálicos de Zr-Fe e seus hidretos | pt_BR |
dc.contributor.author | Peluzo, Bárbara Maria Teixeira Costa, 1992- | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Vitiello, Silvio Antonio Sachetto, 1950- | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Física Gleb Wataghin | pt_BR |
dc.contributor.nameofprogram | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject | Teoria do funcional de densidade | pt_BR |
dc.subject | Método variacional de Monte Carlo | pt_BR |
dc.subject | Zircônio | pt_BR |
dc.subject | Ferro | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Density functional theory | en |
dc.subject.otherlanguage | Variational Monte Carlo method | en |
dc.subject.otherlanguage | Zirconium | en |
dc.subject.otherlanguage | Iron | en |
dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho, nosso objetivo é comparar as metodologias da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e do método Variacional de Monte Carlo (VMC) no estudo dos intermetálicos Zr2Fe e Zr3Fe. Em um primeiro estágio, cálculos de DFT são empregados para obter a geometria de equilíbrio de cada liga e suas energias de coesão. Posteriormente, os orbitais de DFT são utilizados para construir um determinante de Slater e formar as funções de onda tentativa para cálculos de VMC. As correlações são incluídas através de termos de um e dois corpos no fator de Jastrow. Efeitos de tamanho são analisados através do emprego de 2 tamanhos de células de simulação, para cada sistema em estudo. De forma geral, os resultados obtidos por DFT apresentam uma boa concordância em relação a trabalhos anteriores e razoável (dentro dos limites da DFT) em relação aos dados experimentais. As entalpias de formação das ligas foram comparadas com os dados experimentais, através da extrapolação dos resultados teóricos para 298 K, temperatura a qual estas reações ocorrem. Os hidretos não possuem seus calores específicos reportados, portanto seus resultados não foram extrapolados. Contudo, devido ao fato de que há poucos estudos abordando estes sistemas, acreditamos que os resultados aqui reportados possam ser utilizados como ponto de partida para estudos mais acurados, como o método de Difusão de Monte Carlo, com o objetivo de investigar as propriedades destes sistemas | pt |
dc.description.abstract | Abstract: In this work, our objective is to compare the Density Functional Theory (DFT) and Variational Monte Carlo (VMC) methodologies on the study of Zr2Fe and Zr3Fe intermetallics and their hydrides. At a first stage, DFT calculations are employed to achieve each alloy equilibrium geometry and their cohesive energies. Then, DFT orbitals are used to construct the Slater-Determinant and form the trial wave functions for VMC calculations. Correlations are included in one- and two-body terms in the Jastrow factor. Finite-size effects are investigated through the use of smaller and larger simulation cells. In general, the DFT related results present good agreement with published data and a reasonable agreement (inside the DFT limitations) with the experimental ones. The alloys enthalpies of formation were compared with the experimental data, through the extrapolation of the theoretical results to 298 K, temperature in which the reactions occur. The hydrides present a lack of information about their specific heats, thus their results could not be extrapolated. However, since there is a few studies about those systems, we believe that our results could be used as a starting point for a more accurate method, such as the Difusion Monte Carlo, in order to investigate these systems properties | en |
dc.publisher | [s.n.] | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PELUZO, Bárbara Maria Teixeira Costa. Ab-initio studies of Zr-Fe intermetallics and their hydrides: Estudo ab-initio de intermetálicos de Zr-Fe e seus hidretos. 2020. 1 recurso online (69 p.) Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin, Campinas, SP. | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado | pt_BR |
dc.description.degreediscipline | Física | pt_BR |
dc.description.degreename | Mestre em Física | pt_BR |
dc.contributor.committeepersonalname | Aguiar, Marcus Aloizio Martinez de | pt_BR |
dc.contributor.committeepersonalname | Ujevic Tonino, Sebastian | pt_BR |
dc.date.defense | 2020-07-21T00:00:00Z | pt_BR |
dc.description.sponsordocumentnumber | 88882.328993/2019-01 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-11-05T23:58:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T23:58:34Z | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-05T23:58:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Peluzo_BarbaraMariaTeixeiraCosta_ M.pdf: 896628 bytes, checksum: 716543475843b23d6de0045c4d6eb1ac (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/351962 | - |
dc.description.sponsor | CAPES | pt_BR |
Appears in Collections: | IFGW - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Peluzo_BarbaraMariaTeixeiraCosta_ M.pdf | 875.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.