Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/348374
Type: | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
Degree Level: | Mestrado |
Title: | Planejamento da expansão da rede de transmissão com fontes renováveis intermitentes e sistemas de armazenamento de energia usando períodos representativos |
Title Alternative: | Transmission network expansion planning with renewable energy sources and energy storage systems using representative periods |
Author: | Pastrana Iglesias, Mario David, 1983- |
Advisor: | Rider Flores, Marcos Julio, 1975- |
Abstract: | Resumo: Neste trabalho, é apresentado um modelo de programação estocástica (MPE) para resolver o problema de planejamento da expansão da rede de transmissão multiestágio (PERTM). O MPE proposto considera fontes de energia renovável intermitente (FERIs) e a alocação de sistemas de armazenamento de energia (SAEs). A natureza estocástica da demanda e das FE-RIs é modelada através de períodos representativos (PRs). Os PRs são períodos caraterísticos construídos a partir de séries temporais que permitem representar o comportamento do sistema elétrico de potência (SEP). Variações de curto prazo da demanda e das FERIs, a correlação horária entre essas variáveis aleatórias, e a sua caracterização de acordo com a região do SEP a que pertencem são incluídas nos PRs, fornecendo um aceitável esforço computacional para resolver o problema de PERTM. Com base nos PRs, o MPE proposto é formulado como um modelo equivalente determinístico de programação linear inteira mista (PLIM) para um con-junto de cenários. O modelo de PLIM incorpora perdas de potência ativa e contingências N-1. Investimento em construção de linhas de transmissão (LTs) e novos SAEs são otimizados. Um método eficiente para reduzir o espaço de busca combinatório e lidar com a dimensionalidade do problema de PERTM foi desenvolvido. Os sistemas de teste: Garver de 6 barras e IEEE de 24 barras; e o sistema de transmissão norte-colombiano foram usados para validar o modelo proposto. Os resultados mostram que a otimização simultânea de LTs e SAEs fornece melho-res e mais baratos planes de expansão do que as abordagens tradicionais. A eficácia dos SAEs para deslocar blocos de energia elétrica ao longo dos PRs, adiar investimentos e aliviar o con-gestionamento da rede é evidenciada Abstract: In this work, a stochastic programming model (SPM) to solve the multi-stage transmission network expansion planning (TNEP) problem is presented. The proposed SPM considers re-newable energy sources (RES) and the allocation of energy storage systems (ESSs). The sto-chastic nature of demand and RES is modeled through representative periods (RPs). RPs are characteristic periods selected from time-series that account for the electric power system be-havior. Short-term variations, time correlation between demand and RES and geographical features are included in the RPs, providing an acceptable computational complexity to solve the TNEP problem. Based on the RPs, the proposed SPM is formulated as a deterministic equivalent mixed-integer linear programming (MILP) model for a set of scenarios. The MILP model incorporates active power losses using a piecewise linearization and N?1 security con-straints. Investments in transmission lines (TLs) and ESSs are optimized. An efficient method to reduce the combinational search space were developed to deal with high dimensional prob-lems. Garver¿s 6-bus system, a modified IEEE 24-bus test system and the northern Colombian transmission system were used to validate the proposed model. The results show that the sim-ultaneous optimization of TLs and new ESSs provides better and cheaper TNEPs than tradi-tional approaches. The effectiveness of ESSs to shift electric energy, defer investments, and relieve grid congestion is evidenced |
Subject: | Energia - Fontes alternativas Energia elétrica - Transmissão Sistemas de energia elétrica - Planejamento Energia - Armazenamento Programação estocástica |
Language: | Português |
Editor: | [s.n.] |
Citation: | PASTRANA IGLESIAS, Mario David. Planejamento da expansão da rede de transmissão com fontes renováveis intermitentes e sistemas de armazenamento de energia usando períodos representativos. 2020. 1 recurso online ( 120 p. ) Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Campinas, SP. |
Date Issue: | 2020 |
Appears in Collections: | FEEC - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Iglesias_MarioDavidPastrana_M.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.