Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/348268
Type: | Artigo |
Title: | Revivendo o estereoscópio de Wheatstone |
Title Alternative: | Revival of the Wheatstone stereoscope |
Author: | Lunazzi, José Joaquín França, Milena Cardoso Mori, Andrey da Silva |
Abstract: | Descrevemos a montagem de um estereoscópio com dois espelhos, muito similar ao primeiro da história, mas com a grande vantagem de usarmos imagens digitais em telas de cristal líquido. Com ele surpreendemos o público, que não imagina que pode ver 3D sem precisar de óculos específicos, nem que algo tão simples e antigo não seja bem conhecido. Atualmente, quando é comum colocar dois monitores num único computador, a montagem se mostra bem simples. |
Subject: | Imagem tridimensional Imagens digitais Three-dimensional imaging Digital images |
Country: | Brasil |
Editor: | Sociedade Brasileira de Física |
Rights: | aberto |
Identifier DOI: | 10.1590/S1806-11173721618 |
Address: | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1806-11172015000200016 |
Date Issue: | 2015 |
Appears in Collections: | IFGW - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2-s2.0-84940498131.pdf | 10.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.