Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/347318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Lopes, Antonio Wagner Pereira | - |
dc.contributor.authorunicamp | Carmo, Maristela Simões do | - |
dc.contributor.authorunicamp | Bergamasco, Sonia Maria Pessoa Pereira | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Práticas e estratégias em diferentes modalidades de assentamento rural | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, Antonio Wagner Pereira | - |
dc.contributor.author | Carmo, Maristela Simões do | - |
dc.contributor.author | Bergamasco, Sonia Maria Pessoa Pereira | - |
dc.contributor.author | Ferrante, Vera Lucia Silveira Botta | - |
dc.subject | Sistemas agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Agricultural systems | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Public policy | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se proceder à análise de práticas agrícolas e estratégias constituídas por grupos de assentados da região de Araraquara e de Ribeirão Preto. Buscou-se discutir a perspectiva de um novo paradigma de produção, que venha substituir moldes comumente encontrados na produção da agricultura familiar. O objetivo deste trabalho foi realizar uma caracterização no tocante à produção, às políticas públicas e à dimensão ambiental - discutindo, através dos mesmos, perspectivas de desenvolvimento rural para os assentamentos, em modalidades distintas de assentamento: um PA e um PDS. Metodologia: foram realizadas inúmeras visitas a campo, com intuito de melhor conhecer o modo de vida dos grupos dos assentados, e aplicou-se 50 questionários - 31 no assentamento Bela Vista do Chibarro e 19 no assentamento Sepé Tiarajú. Concluiu-se que a aplicação das políticas públicas é mais rápida no PDS, as estratégias familiares são fundamentais em ambos e o processo de transição agroecológica é uma realidade. | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Retratos de assentamentos | pt_BR |
dc.publisher.city | Araraquara, SP | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Araraquara | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.monthofcirculation | jul./dez. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.description.volume | 17 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 2 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 171 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 195 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-8182 | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 2527-2594 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.25059/2527-2594/retratosdeassentamentos/2014.v17i2.170 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://retratosdeassentamentos.com/index.php/retratos/article/view/170 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-08-13T18:15:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T18:15:58Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Bruna Maria Campos da Cunha (bcampos@unicamp.br) on 2020-08-13T18:15:58Z No. of bitstreams: 0. Added 1 bitstream(s) on 2021-01-11T13:06:19Z : No. of bitstreams: 1 102505925272594retratosdeassentamentos2014v17i2170.pdf: 3522252 bytes, checksum: 8e87f494faca373c1cd677fae6eefeac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-13T18:15:58Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/347318 | - |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The objective was to undertake analysis of agricultural practices and strategies consist of groups of settlers of the region Araraquara and Ribeirao Preto. We tried to discuss the prospect of a new paradigm of production, which will replace molds commonly found in the production of family farming. The objective of this study was to characterize with respect to production, public policy and environmental dimension - discussing, through them, rural development prospects for settlements, in different modes of settlement: a PA and PDS. Methodology: were conducted numerous field visits, aiming to better understand the way of life of the settlers of the groups, and applied 50 questionnaires - 31 in Bela Vista settlement of Chibarro and 19 in Sepe Tiarajú settlement. It was concluded that the implementation of public policies is faster in the PDS, family strategies are fundamental in both and the agro-ecological transition processis a reality. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assentamentos rurais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estratégias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Práticas agrícolas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rural settlements | pt_BR |
dc.subject.keyword | Strategies | pt_BR |
dc.subject.keyword | Agricultural practices | pt_BR |
dc.identifier.source | 102505925272594retratosdeassentamentos2014v17i2170 | pt_BR |
dc.creator.orcid | Sem informação | pt_BR |
dc.creator.orcid | Sem informação | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0002-9101-8278 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo original | pt_BR |
Appears in Collections: | FEAGRI - Artigos e Outros Documentos IE - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
102505925272594retratosdeassentamentos2014v17i2170.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.