Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/346996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Souza-Esquerdo, Vanilde Ferreira de | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Caracterização de aspectos físicos e socioeconômicos da Unidade de Planejamento e Gerenciamento do Rio Iguatemi, Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of physical and socioeconomic aspects in the Planning and Management Unit of the Iguatemi River, Mato Grosso do Sul, Brazil | pt_BR |
dc.contributor.author | Esquerdo, Júlio César Dalla Mora | - |
dc.contributor.author | Neves, Ronaldo José | - |
dc.contributor.author | Souza-Esquerdo, Vanilde Ferreira de | - |
dc.subject | Geotecnologia ambiental | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Environmental geotechnology | pt_BR |
dc.description.abstract | As bacias hidrográficas apresentam-se como uma unidade ideal para a verificação das condições ambientais de uma determinada região, pois nesta interagem os fatores bióticos, abióticos e antrópicos. O crescente processo de antropização no Brasil desperta a necessidade de estudos e discussões em torno de temas relacionados ao planejamento e gestão sustentável dos recursos naturais. Este trabalho objetivou realizar a caracterização de aspectos físicos e socioeconômicos da Unidade de Planejamento e Gerenciamento (UPG) do Rio Iguatemi/MS, formada pela bacia que leva este mesmo nome, na perspectiva de contribuir com informações que subsidiem o sistema de gestão ambiental do estado e da região. Os resultados apresentados, expressos na forma de tabelas e mapas, são fonte de informações acerca da situação do uso e ocupação das terras nessa UPG, da caracterização dos principais recursos físicos e da situação socioeconômica na região. Dentre os principais resultados, destaca-se o elevado grau de antropização na UPG, superior a media estadual, com áreas predominantemente ocupadas por pastagens, já que a agropecuária é a principal atividade econômica na região. | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista geopantanal | pt_BR |
dc.publisher.city | Corumbá, MS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | UFMS/Câmpus do Pantanal | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.monthofcirculation | jan./jun. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.description.volume | 9 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 16 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 91 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 108 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1517-4999 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://periodicos.ufms.br/index.php/revgeo/article/view/262 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-08-07T21:15:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T21:15:02Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Bruna Maria Campos da Cunha (bcampos@unicamp.br) on 2020-08-07T21:15:02Z No. of bitstreams: 0. Added 1 bitstream(s) on 2021-01-11T13:06:07Z : No. of bitstreams: 1 262.pdf: 1166153 bytes, checksum: 2e9b4567ae19d138b8f5cadc2960aa6b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-07T21:15:02Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/346996 | - |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | Watersheds can be considered an ideal platform for evaluating the environmental conditions of a particular region, since biotic, abiotic and anthropogenic factors can interact with each other in this unit. The growing process of anthropization in Brazil awakens the need for studies and discussions on issues related to planning and sustainable management of natural resources. This study aimed to characterize some physical and socioeconomic aspects of the Planning and Management Unit (UPG) of the Iguatemi River, in the State of Mato Grosso do Sul/Brazil, in order to contribute and support the environmental management of the State and region. The results, presented in tables and maps, are a source of information regarding the land use and land cover status, the characterization of the main physical resources and the evaluation of the socioeconomic situation in the region. Considering the main results, we highlight the high degree of anthropization in the UPG, which is higher than the State average and composed by areas predominantly occupied by pastures, once livestock is the main economic activity in the region. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bacia hidrográfica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Uso da terra | pt_BR |
dc.subject.keyword | Geotecnologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia | pt_BR |
dc.identifier.source | 262 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0002-5015-1216 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | FEAGRI - Artigos e Outros Documentos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.