Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/346969
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Lopes, Antonio Wagner Pereira | - |
dc.contributor.authorunicamp | Carmo, Maristela Simões do | - |
dc.contributor.authorunicamp | Bergamasco, Sonia Maria Pessoa Pereira | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Assentamentos rurais e práticas ecológicas: uma análise em duas modalidades diferenciadas de assentamento | pt_BR |
dc.title.alternative | Rural settlements and ecological practices: an analysis in two different modes of settlement | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, Antonio Wagner Pereira | - |
dc.contributor.author | Carmo, Maristela Simões do | - |
dc.contributor.author | Bergamasco, Sonia Maria Pessoa Pereira | - |
dc.contributor.author | Ferrante, Vera Lucia Silveira Botta | - |
dc.subject | Agrossilvicultura | pt_BR |
dc.subject | Ecologia agrícola | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Agroforestry | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Agricultural ecology | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo avaliar a existência e/ou a possibilidade de se adotar práticas agrícolas ecológicas por grupos de assentados da região de Araraquara e de Ribeirão Preto. Buscou-se discutir a perspectiva de um novo paradigma de produção, que venha substituir moldes comumente encontrados na produção da agricultura familiar, e a possibilidade de ações expressas em sinais voltados à Agroecologia. O objetivo deste trabalho foi realizar uma caracterização no tocante à produção, à relação com os recursos naturais e à dimensão ambiental - discutindo, através dos mesmos, perspectivas de desenvolvimento rural para os assentamentos, em modalidades distintas de assentamento: um PA e um PDS. Metodologia: foram realizadas inúmeras visitas a campo, com intuito de melhor conhecer o modo de vida dos grupos dos assentados, registros fotográficos e aplicação de 50 questionários - 31 no assentamento Bela Vista do Chibarro e 19 no assentamento Sepé Tiarajú, além de entrevistas com lideranças e dirigentes. | pt_BR |
dc.relation.ispartof | REDD: revista espaço de diálogo e desconexão | pt_BR |
dc.publisher.city | Araraquara, SP | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | UNESP/Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.description.volume | 9 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 1-2 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1984-1736 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.32760/1984-1736/REDD/2017.v9i1.7940 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://periodicos.fclar.unesp.br/redd/article/view/7940 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-08-07T19:35:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T19:35:36Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Bruna Maria Campos da Cunha (bcampos@unicamp.br) on 2020-08-07T19:35:36Z No. of bitstreams: 0. Added 1 bitstream(s) on 2021-01-11T13:06:04Z : No. of bitstreams: 1 103276019841736REDD2017v9i17940.pdf: 576602 bytes, checksum: 50af06fc534b9d730d96befb04ebfbd2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-07T19:35:36Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2017 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/346969 | - |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | This study aimed to evaluate the existence and/or the possibility of adopting ecological farming practices by groups of settlers of the region Araraquara and Ribeirao Preto. We tried to discuss the prospect of a new paradigm of production, which will replace molds commonly found in family farming, and the possibility of actions expressed in signs aimed at Agroecology. The objective of this study was to characterize regarding the production, the relationship with natural resources and environmental dimension - discussing, through them, rural development prospects for settlements, in different modes of settlement: a PA and PDS. Methodology: were conducted numerous field visits, aiming to better understand the way of life of the settlers of the groups, photographic records and application of 50 questionnaires - 31 in Bela Vista settlement of Chibarro and 19 in Sepe Tiarajú settlement. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Grupos de produção | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assentamentos rurais | pt_BR |
dc.identifier.source | 103276019841736REDD2017v9i17940 | pt_BR |
dc.creator.orcid | Sem informação | pt_BR |
dc.creator.orcid | Sem informação | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0002-9101-8278 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | FEAGRI - Artigos e Outros Documentos IE - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
103276019841736REDD2017v9i17940.pdf | 563.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.