Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/345957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Pomilio, José Antenor | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Estratégia de saturação dinâmica da capacidade de conversores multifuncionais conectados à rede elétrica | pt_BR |
dc.title.alternative | Strategy for dynamic saturation of the capacity of multifunctional power converters connected to utility grid | pt_BR |
dc.contributor.author | Bonaldo, Jakson Paulo | - |
dc.contributor.author | Paredes, Helmo Kelis Morales | - |
dc.contributor.author | Pomilio, José Antenor | - |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Ener | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Renewable energy sources | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo propõe uma estratégia de controle que permite a utilização plena da capacidade de conversores multifuncionais conectados à rede elétrica. A técnica proposta é baseada na estimação dinâmica de um coeficiente de compensação (k) para melhoria do fator de potência da rede no ponto de acoplamento da unidade consumidora, incluindo uma fonte de energia com o respectivo conversor e a carga local. Assim, o sinal de referência é proporcional a k, que ajusta dinamicamente a intensidade da compensação conforme a capacidade de potência remanescente do conversor. Para demostrar a eficácia da estratégia proposta, resultados experimentais e de simulação são obtidos considerando um cenário real, no qual tanto a carga quanto a geração são intermitentes | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Eletrônica de potência = Brazilian journal of power electronics | pt_BR |
dc.publisher.city | Joinville, SC | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Eletrônica de Potência | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.monthofcirculation | set./nov. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.description.volume | 20 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 4 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 354 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 363 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1414-8862 | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1984-557X | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.18618/REP.2015.4.2550 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://sobraep.org.br/artigo/estrategia-de-saturacao-dinamica-da-capacidade-de-conversores-multifuncionais-conectados-a-rede-eletrica/ | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP | pt_BR |
dc.description.sponsordocumentnumber | 2011/15884-6; 2013/08545-6 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-07-23T12:52:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T12:52:44Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Aparecida Azevedo (mary1@unicamp.br) on 2020-07-23T12:52:44Z No. of bitstreams: 0. Added 1 bitstream(s) on 2021-01-08T19:02:28Z : No. of bitstreams: 1 1018618REP201542550.pdf: 1887863 bytes, checksum: e715585cb010d413f9bc34721b3e57bd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-23T12:52:44Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2015 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/345957 | - |
dc.contributor.department | Departamento de Sistemas e Energia | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | This paper proposes a control strategy that allows the exploitation of the full capacity of the multifunctional grid-tied inverters. The strategy is based on the dynamic estimation of a compensation coefficient (k) to improvement the power factor at the point of common coupling. Thus, the reference signal is proportional to k, that dynamically adjusts the amount of compensation depending on the remaining capacity of the power converter. To demonstrate the effectiveness of the proposed strategy, experimental results and simulation are obtained considering a real case, in which both the load and generation are intermittent | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conversores Multifuncionais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Filtro ativo de potência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Interface Eletrônica de Potência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade da energia elétrica | pt_BR |
dc.identifier.source | 1018618REP201542550 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0001-5457-4438 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | FEEC - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1018618REP201542550.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.