Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/345927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Pomilio, José Antenor | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Validação experimental de uma microrrede com controle centralizado e despachável | pt_BR |
dc.title.alternative | Experimental validation of a fully-dispatchable microgrid with central controller | pt_BR |
dc.contributor.author | Brandão, Danilo | - |
dc.contributor.author | Pomilio, José | - |
dc.contributor.author | Marafão, Fernando | - |
dc.contributor.author | Alonso, Augusto | - |
dc.subject | Geração de energia distribuída | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Distributed power generation | pt_BR |
dc.description.abstract | Baseado em uma arquitetura centralizada e despachável, este trabalho demonstra que é possível operar uma microrrede sob condições de ilhamento ou interconexão, de forma resiliente e confiável, sem que seja necessário conhecimento prévio de características da rede ou técnicas de sincronização. A implementação da microrrede baseia-se em uma metodologia de controle ordenador/subordinado (mestre/escravo), na qual a coordenação de agentes (i.e., geradores distribuídos) é determinada pelo algoritmo power-based control, apenas requerendo um canal de comunicação de baixa taxa de transmissão. Por meio de um protótipo experimental, comprova-se a viabilidade da proposta na operação do sistema, com uniforme contribuição de potência entre seus agentes distribuídos, durante interconexão, ilhamento intencional, ilhamento não intencional, falha de comunicação e transições entre modos de operação | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Eletrônica de potência = Brazilian journal of power electronics | pt_BR |
dc.publisher.city | Joinville, SC | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Eletrônica de Potência | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.date.monthofcirculation | jul./set. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.description.volume | 23 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 3 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 281 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 291 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1414-8862 | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1984-557X | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.18618/rep.2018.3.2779 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://sobraep.org.br/artigo/validacao-experimental-de-uma-microrrede-com-controle-centralizado-e-despachavel/ | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP | pt_BR |
dc.description.sponsordocumentnumber | 13/21922-3; 2016/08645-9 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-07-22T16:49:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T16:49:56Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Aparecida Azevedo (mary1@unicamp.br) on 2020-07-22T16:49:56Z No. of bitstreams: 0. Added 1 bitstream(s) on 2021-01-08T19:02:26Z : No. of bitstreams: 1 1018618rep201832779.pdf: 1099372 bytes, checksum: 9752168ff7e30bbbe9f317de5471f511 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-22T16:49:56Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2018 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/345927 | - |
dc.contributor.department | Departamento de Sistemas e Energia | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | Based on a fully-dispatchable microgrid architecture, this work aims at showing the possibility of operation during islanded and grid-tied condition in a controlled and reliable manner, without previous knowledge of either grid parameters or synchronization techniques. This microgrid implementation is achieved by a master/slave centralized control methodology, in which distributed agents are coordinated by means of the power-based control algorithm, only requiring a narrowband communication link. By means of a laboratory-scale microgrid prototype, validations are carried out presenting the operating behavior of the system under maximum and uniform contribution of its distributed agents. Operation in islanded and grid-tied modes, as well as under intentional and non-intentional islanding cases, and communication failure are shown | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle centralizado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ilhamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Microrrede | pt_BR |
dc.identifier.source | 1018618rep201832779 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0001-5457-4438 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | FEEC - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1018618rep201832779.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.