Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/342708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Garcia, Renato de Castro | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Determinants and spatial dependence of innovation in Brazilian regions : evidence from a Spatial Tobit Model | pt_BR |
dc.title.alternative | Determinantes e dependência espacial da inovação nas regiões brasileiras : evidências a partir de um Modelo Tobit Espacial | pt_BR |
dc.contributor.author | Araújo, Veneziano de Castro | - |
dc.contributor.author | Garcia, Renato | - |
dc.subject | Patentes | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Patents | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Brazil | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo busca analisar os determinantes da inovação, os padrões espaciais e a dependência espacial da inovação nas microrregiões brasileiras. Em concreto, ele avalia como o P&D das empresas locais, a pesquisa acadêmica regional, o nível de aglomeração e a especialização ou diversificação industrial da localidade afetam a inovação regional. Para analisar esses fatores, foi estimado um modelo empírico baseado na Função de Produção do Conhecimento (FPC) com dados de patente no Brasil por um Tobit Espacial Autoregressivo (SAR-Tobit). Os resultados indicam que níveis mais elevados de P&D Industrial Regional implicam em maior inovação e que maiores níveis de pesquisa universitária impactam positivamente a inovação na região. Além disso, regiões mais aglomeradas e diversificadas apresentam melhor desempenho inovador. Em relação à dinâmica espacial, a proximidade das microrregiões mais inovadoras afeta positivamente a inovação local, o que mostra a existência de spillovers de conhecimento inter-regionais associados inovação medida por patentes | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Brazilian dental journal | pt_BR |
dc.relation.ispartofabbreviation | Braz dent j | pt_BR |
dc.publisher.city | Ribeirão Preto, SP | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | USP/Fundação Odontológica de Ribeirão Preto | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.monthofcirculation | Oct. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.description.volume | 30 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 3 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 272 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 278 | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.source | SCIELO | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-6440 | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1806-4760 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/0103-6351/4456 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-63512019000200375 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP | pt_BR |
dc.description.sponsordocumentnumber | 14/17563-0; 2012/23.370-5; 16/04253-9; 15/50.044-0 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-06-04T19:30:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T19:30:19Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Susilene Barbosa da Silva (susilene@unicamp.br) on 2020-06-04T19:30:19Z No. of bitstreams: 0. Added 1 bitstream(s) on 2020-09-03T11:55:44Z : No. of bitstreams: 1 S0103-63512019000200375.pdf: 299739 bytes, checksum: b077ffb43883d923ac372a1efe23e201 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-06-04T19:30:19Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2019 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/342708 | - |
dc.contributor.department | Departamento de Teoria Econômica | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | This paper analyses the spatial patterns and spatial interdependencies of innovation and the role that local determinants of innovation play in Brazilian micro-regions. Specifically, it evaluates how local firms’ R&D, regional academic research, agglomeration level and local industrial specialization or diversification affect regional innovation. To analyse these factors, an empirical model based on the Knowledge Production Function (KPF) is estimated using a Spatial Autoregressive Tobit (SAR-Tobit) with Brazilian patent data. The results indicate that higher levels of regional industrial R&D imply greater innovation and that greater university research at a regional level positively impacts industrial innovation. Moreover, agglomerated and diverse regions present better innovative performance. Regarding spatial dynamics, the proximity of the most innovative microregions positively affects local innovation, which shows the existence of interregional knowledge spillovers that are associated with innovative activities | pt_BR |
dc.subject.keyword | Regional innovation | pt_BR |
dc.subject.keyword | Spatial tobit | pt_BR |
dc.identifier.source | S0103-63512019000200375 | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0001-9739-1658 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | IE - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S0103-63512019000200375.pdf | 292.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.