Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/340031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Colombi, Ana Paula Fregnani | - |
dc.contributor.authorunicamp | Krein, José Dari | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Labor market and labor relations under the PT governments | pt_BR |
dc.contributor.author | Colombi, Ana Paula Fregnani | - |
dc.contributor.author | Krein, José Dari | - |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Labor market | pt_BR |
dc.description.abstract | In its 12 years in government, Brazil’s Partido dos Trabalhadores (Workers’ Party—PT) promoted inclusion through the labor market and through consumption with an increase in labor flexibility. Despite an increase in employment and incomes, the increase in the heterogeneity of the labor market and in flexibilization has resulted in a deepening of the insecurity and vulnerability of workers in line with the new trends that contemporary capitalism imposes on labor. These trends are being deepened in the postimpeachment situation | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Latin american perspectives | pt_BR |
dc.publisher.city | Thousand Oaks, CA | pt_BR |
dc.publisher.country | Estados Unidos | pt_BR |
dc.publisher | Sage | pt_BR |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.date.monthofcirculation | Mar. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.description.volume | 47 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 2 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 47 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 64 | pt_BR |
dc.rights | Fechado | pt_BR |
dc.source | WOS | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0094-582X | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1552-678X | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1177/0094582X19875713 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0094582X19875713 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-04T15:29:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T15:29:14Z | - |
dc.description.provenance | Submitted by Susilene Barbosa da Silva (susilene@unicamp.br) on 2020-05-04T15:29:14Z No. of bitstreams: 0. Added 1 bitstream(s) on 2020-08-27T19:17:02Z : No. of bitstreams: 1 000485601500001.pdf: 225583 bytes, checksum: 00ec9595b61d3d8c0255366f26812003 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-04T15:29:14Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2020-03 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/340031 | - |
dc.contributor.department | Sem informação | pt_BR |
dc.contributor.department | Departamento de Politica e Historia Econômica | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | Em 12 anos de governo o PT promoveu um importante movimento de inclusão pelo mercado de trabalho e pelo consumo com avanço da flexibilidade laboral. Apesar do crescimento do emprego e da renda, o alargamento da heterogeneidade do mercado de trabalho e o avanço da flexibilização resultaram no aprofundamento da condição de insegurança e vulnerabilidade dos trabalhadores em linha com as novas tendências que o capitalismo contemporâneo impõe ao trabalho. Essas tendências estão sendo aprofundadas no cenário pós-impeachment | pt_BR |
dc.subject.keyword | Flexibilization | pt_BR |
dc.subject.keyword | Insecurity | pt_BR |
dc.subject.keyword | Labor relations | pt_BR |
dc.subject.keyword | PT governments | pt_BR |
dc.identifier.source | 000485601500001 | pt_BR |
dc.creator.orcid | Sem informação | pt_BR |
dc.creator.orcid | 0000-0002-4277-2290 | pt_BR |
dc.type.form | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | IE - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000485601500001.pdf | 220.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.