Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/334456
Type: | TESE |
Degree Level: | Livre Docência |
Title: | Determinação do consumo de oxigenio (QO2 e QO2(N)) em masseter, cerebro e polpa dental de suino - Sus scrofa domesticus, Gray - : influencia do meio de suspensão, do teor de oxigenio da atmosfera e de tetraciclina, sobre a respiração "in vitro" |
Author: | Ayres, Geraldo Claret de Mello, 1928- |
Subject: | Bioquímica Polpa dentária |
Language: | Português |
Editor: | [s.n.] |
Citation: | AYRES, Geraldo Claret de Mello. Determinação do consumo de oxigenio (QO2 e QO2(N)) em masseter, cerebro e polpa dental de suino - Sus scrofa domesticus, Gray -: influencia do meio de suspensão, do teor de oxigenio da atmosfera e de tetraciclina, sobre a respiração "in vitro". 1965. 138f. Tese (livre-docencia) - Faculdade de Farmacia e Odontologia de Piracicaba, Piracicaba, SP. Disponível em: http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/334456. Acesso em: 15 Jan. 2021. |
Date Issue: | 1965 |
Appears in Collections: | FOP - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ayres_GeraldoClaretDeMello_LD.pdf.pdf | 98.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.