Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/332564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.description | Orientador: Daniel Dotta | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online (89 p.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF | pt_BR |
dc.type | DISSERTAÇÃO DIGITAL | pt_BR |
dc.title | Estimação da constante inercial de sistemas de potência utilizando sincrofasores | pt_BR |
dc.title.alternative | Power systems inertial constant estimation using synchrophasors | pt_BR |
dc.contributor.author | Fernandes, Lucas Lugnani, 1992- | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Dotta, Daniel, 1978- | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação | pt_BR |
dc.contributor.nameofprogram | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Inércia (Mecânica) | pt_BR |
dc.subject | Resposta em frequência (Dinâmica) | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Inertia (Mechanics) | en |
dc.subject.otherlanguage | Frequency response | en |
dc.description.abstract | Resumo: A estabilidade de frequência se tornou uma preocupação para operadores de sistemas com o aumento na presença de geradores de baixa-inércia conectados à rede. Ao contrário de máquinas síncronas, essas máquinas não dispõem de capacidade considerável de armazenamento de energia cinética em suas massas girantes. O conhecimento da constante inercial é desafiador dadas as incertezas a respeito do modelo e intermitência desses novos geradores. Este trabalho apresenta uma nova metodologia para determinação automática da constante inercial do sistema de potência utilizando modelo autorregressivo de média móvel e entrada exógena (ARMAX). Esse método não intrusivo faz uso de eventos regulares da rede medidos por Sistemas de Medição Fasorial Sincronizada (WAMS, na sigla inglesa). O uso de um conjunto de dados pequeno e constante assim como o modelo ARMAX de identificação permite uma estimação célere e de baixo custo computacional. O método é validado na estimação da inércia regional do sistema teste 68 barras. Finalmente, a robustez do método a ruído e medidas espúrias é avaliada através de simulações Monte Carlo e estimações de inércia para o mesmo sistema, com participação de geração eólica | pt |
dc.description.abstract | Abstract: The frequency stability has become a concern for the system operators with the increase of low-inertia generator connected to power systems. Different from synchronous machines, these sources lack the capacity for storing kinetic energy in rotating masses. Assessing the power system inertial constant is challenging due to uncertainties regarding modeling and generation intermittency of these new generators. This work presents a novel methodology to automatically assess the power system inertial constant using autoregressive moving average exogenous input (ARMAX) model. This non-intrusive approach uses regular power system disturbances measured by Wide-Area Measurement Systems (WAMS). The use of a fixed and small measurement data set as well as ARMAX model identification allows a fast and low computational burden estimation. The method is validated on the estimation of regional inertias for 68 bus power test system. Finally, the method robustness to noise and outliers is evaluated via Monte Carlo simulations and initial inertia estimation results for the same system with wind generation | en |
dc.publisher | [s.n.] | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Lucas Lugnani. Estimação da constante inercial de sistemas de potência utilizando sincrofasores. 2018. 1 recurso online (89 p.) Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Campinas, SP. Disponível em: http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/332564. Acesso em: 20 Sep. 2020. | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado | pt_BR |
dc.description.degreediscipline | Energia Eletrica | pt_BR |
dc.description.degreename | Mestre em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.contributor.committeepersonalname | Decker, Ildemar Cassana | pt_BR |
dc.contributor.committeepersonalname | Salim, Karen Caino de Oliveira | pt_BR |
dc.date.defense | 2018-07-31T00:00:00Z | pt_BR |
dc.date.available | 2020-09-20T05:59:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-20T05:59:10Z | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-20T05:59:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernandes_LucasLugnani_M.pdf: 4321137 bytes, checksum: c4d2be9a98eaeba8b8e5b744eef919e5 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/332564 | - |
Appears in Collections: | FEEC - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Fernandes_LucasLugnani_M.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.