Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/324644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.authorunicamp | Barbosa, Regina Maria | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.title | Trajetórias De Mulheres Vivendo Com Hiv/aids No Brasil: Avanços E Permanências Da Resposta à Epidemia | en |
dc.title | Trajetórias de mulheres vivendo com HIV/aids no Brasil: avanços e permanências da resposta à epidemia | pt_BR |
dc.title.alternative | Trajectories of women living with HIV/AIDS in Brazil: progress and permanence of the response to the epidemic | pt_BR |
dc.contributor.author | Villela, Wilza Vieira | pt_BR |
dc.contributor.author | Barbosa, Regina Maria | pt_BR |
unicamp.author | Universidade Estadual de Campinas, Campinas SP, Brasil | pt_BR |
unicamp.author.external | Universidade Federal de São Paulo Departamento de Medicina Preventiva, São Paulo SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Trajetórias | en |
dc.subject | Saúde | en |
dc.subject | Gênero | en |
dc.subject | Mulheres | en |
dc.subject | Hiv/aids | en |
dc.subject | Trajectories | en |
dc.subject | Health | en |
dc.subject | Gender | en |
dc.subject | Women | en |
dc.subject | Hiv/aids | en |
dc.subject | Trajetórias | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Trajectories | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Health | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Gender | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo analisa as trajetórias de 85 mulheres vivendo com HIV/aids em seis cidades brasileiras, Belém, São Paulo, Ribeirão Preto, Goiânia, Recife e Pelotas, visando apreender suas experiências de vida antes e depois da infecção. Utiliza como material empírico entrevistas em profundidade realizadas em 2009 com mulheres com tempo de diagnóstico entre 1 e 20 anos. Os resultados mostram um perfil de limitado acesso à escola, serviços de saúde e mercado de trabalho, e forte presença de violência. O motivo de realização do diagnóstico varia ao longo do tempo, com aumento da testagem no pré-natal; entretanto, os contextos de infecção parecem não se alterar. O diagnóstico determina mudanças na vida de algumas mulheres, mas a sua inserção social, laboral e as decisões relativas à vida amorosa, sexual e reprodutiva parecem responder às suas demandas imediatas. O modo de lidar com o diagnóstico e os apoios recebidos influenciam o convívio com o HIV. Estes resultados mostram a necessidade de ações de prevenção e diagnóstico não restritas a gestantes, mesmo num contexto de epidemia concentrada. Estudos que adotem uma perspectiva biográfica podem contribuir para ações de prevenção ou construção da vida com o HIV/aids adequadas aos diferentes momentos das trajetórias das mulheres. | en |
dc.description.abstract | Este artigo analisa as trajetórias de 85 mulheres vivendo com HIV/aids em seis cidades brasileiras, Belém, São Paulo, Ribeirão Preto, Goiânia, Recife e Pelotas, visando apreender suas experiências de vida antes e depois da infecção. Utiliza como material | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Ciência e saúde coletiva | pt_BR |
dc.relation.ispartofabbreviation | Ciênc. saúde colet. | pt_BR |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro, RJ | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Pós - Graduação em Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Ciência & Saúde Coletiva. Abrasco - Associação Brasileira De Saúde Coletiva, v. 22, n. 1, p. 87 - 96 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.description.volume | 22 | pt_BR |
dc.description.issuenumber | 1 | pt_BR |
dc.description.firstpage | 87 | pt_BR |
dc.description.lastpage | 96 | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_br |
dc.source | SCIELO | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1413-8123 | pt_BR |
dc.identifier.eissn | 1678-4561 | pt_BR |
dc.identifier.idScielo | S1413-81232017000100087 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1413-81232017221.14222016 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232017000100087&script=sci_abstract | pt_BR |
dc.description.sponsorship | sem informação | pt_BR |
dc.description.sponsordocumentnumber | sem informação | pt_BR |
dc.date.available | 2017-08-30T17:36:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T17:36:56Z | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-30T17:36:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 S1413-81232017000100087.pdf: 195715 bytes, checksum: e679ac437739c14a47567703a657e55d (MD5) Previous issue date: 2017 Bitstreams deleted on 2020-11-19T18:10:32Z: S1413-81232017000100087.pdf,. Added 1 bitstream(s) on 2021-01-05T17:57:28Z : No. of bitstreams: 1 S1413-81232017000100087.pdf: 189819 bytes, checksum: 083db8f9419fe955c9d33cdad0c04a33 (MD5) | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/324644 | - |
dc.contributor.department | sem informação | pt_BR |
dc.contributor.unidade | Núcleo de Estudos de População | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | This article analyzes the trajectories of 85 women living with HIV/AIDS in six Brazilian cities: Belém, São Paulo, Ribeirão Preto, Goiânia, Recife and Pelotas, to understand some specific aspects of their experiences before and after diagnosis. It is base | pt_BR |
dc.identifier.source | S1413-81232017000100087 | pt_BR |
dc.creator.orcid | sem informação | pt_BR |
dc.type.form | Artigo original | pt_BR |
Appears in Collections: | Nepo - Artigos e Outros Documentos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
S1413-81232017000100087.pdf | 185.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.