Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/287551
Type: | DISSERTAÇÃO |
Degree Level: | Mestrado |
Title: | Desenvolvimento de um modelo de provisão para o consumo de fosfato no Brasil |
Author: | Toledo, Joel Antonio de |
Advisor: | Suslick, Saul Barisnik, 1950-2009 Suslick, Saul B. |
Abstract: | Resumo: O presente trabalho aborda uma metodologia para análise do consumo mineral por intermédio de projeções vetoriais condicionais. Como estudo de caso selecionaram-se os fertilizantes fosfatados (concentrado de P2Os) no período de 1960/90. A equação de consumo foi construída da projeção de autovetores dos escores fatoriais (análise fatorial) feitas com base em equações autorregressivas defasadas. As variáveis econômicas escolhidas foram: PIS agrícola, preço do fosfato, área média colhida e mudança tecnológica. Estabeleceu-se o ano 2000 como meta da análise, fornecendo uma projeção para dois cenários de PIS agrícola. Pelos resultados obtidos, observa-se que o PIS agrícola, a área média colhida e a mudança tecnológica são variáveis que possuem grande impacto nos vetores projetados no consumo de fertilizantes fosfatados Abstract: This dissertation presents a methodology to project mineral consumption by conditioned vector projection. As a case study, it was selected the phosphates fertilizer (P 205 concentrate) from de 1960 to 1990 period. The consumption equation was composed from eigenvectors of factor scores based upon lagged autoregresssive equations. The variables selected were agricultural GDP indicator, phosphate price, average outcrop area, and technical change. The model was projected for the year 2000 for two previous selected scenarios of agricultural GDP estimates. The results obtained indicated that the agricultural GDP, the average outcrop area and the technical change are variable with enormous impacton the projected vectors in the consumption of phosphate fertilizers |
Subject: | Fosfato - Brasil - Consumo Fosfato - Oferta e demanda Fertilizantes fosfatados |
Language: | Português |
Editor: | [s.n.] |
Citation: | TOLEDO, Joel Antonio de. Desenvolvimento de um modelo de provisão para o consumo de fosfato no Brasil. 1994. [131]f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociencias, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/287551>. Acesso em: 19 jul. 2018. |
Date Issue: | 1994 |
Appears in Collections: | IG - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Toledo_JoelAntoniode_M.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.