Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/263165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.description | Orientador: Rubens Caram Junior | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica | pt_BR |
dc.format.extent | 142 p. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.type | DISSERTAÇÃO | pt_BR |
dc.title | Correlação entre transformações de fases e comportamento mecanico de ligas Ti-Nb-Sn e sua aplicação na concepção de implantes ortopedicos com propriedades otimizadas | pt_BR |
dc.title.alternative | Correlation between phase transformations and mechanical behavior of Ti-Nb-Sn alloys and its applications in the design of orthopedic implants with optimized characteristics | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, Éder Sócrates Najar, 1982- | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Caram Junior, Rubens, 1958- | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.contributor.nameofprogram | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Ligas de titanio - Propriedades mecânicas | pt_BR |
dc.subject | Tratamento térmico | pt_BR |
dc.subject | Implantes ortopédicos | pt_BR |
dc.subject.otherlanguage | Titanium alloys - Mechanical properties | en |
dc.subject.otherlanguage | Heat treatment | en |
dc.subject.otherlanguage | Orthopedic implants | en |
dc.description.abstract | Resumo: As ligas de Ti tipo ß exibem versatilidade em relação a propriedades mecânicas, que podem ser controladas por tratamentos térmicos específicos. Neste trabalho foram produzidas, processadas e caracterizadas amostras de ligas Ti-Nb-Sn, objetivando a fabricação de hastes de próteses totais de quadril. O trabalho incluiu a avaliação de transformações de fase durante tratamentos térmicos, a avaliação dos efeitos de tais tratamentos na microestrutura e no comportamento mecânico e finalmente, a proposição de processo de fabricação de hastes de próteses de quadril por forjamento a frio e de tratamentos térmicos coerentes com a solicitação mecânica do componente. Os resultados obtidos permitem descrever a decomposição da martensita e a formação das fases ß, ? e a. Tais informações foram aplicadas na seleção de condições ideais de tratamentos térmicos que possibilitaram o forjamento a frio com sucesso, gerando peças isentas de trincas ou outros defeitos indesejáveis. A aplicação de condições específicas de tratamento térmico a haste permitiu otimizar o comportamento mecânico da mesma. A parte superior da haste, que é submetida a esforços mais intensos, foi tratada termicamente, exibindo ao final alta resistência mecânica. Por outro lado, a parte inferior, que deve exibir comportamento compatível com deformações elástica dos ossos, foi processada de forma distinta, exibindo ao final, baixo módulo de elasticidade. | pt |
dc.description.abstract | Abstract: ß type Ti alloys exhibit versatility in terms of mechanical properties, which can be tailored by using specific heat treatment conditions. In this work, Ti-Nb-Sn alloy samples were prepared, processed and characterized, aiming to produce femoral stems of total hip prostheses. The research included evaluations of phase transformations during heat treatments as well as analyses of the effect of such heat treatments on the microstructure and mechanical behavior. It also included the proposition of a manufacturing process of such stem using cold forging process and application of specific heat treatment conditions according to the component mechanical requirements. The results obtained allowed one to describe martensite decomposition as well as ß, ? e a phases precipitation. Such information has been applied in the selection of optimized conditions that allow successful cold forging, providing undesirable defects-free parts. Also, application of specific heat treatment conditions led to the optimization of the stem mechanical behavior. The stem upper section, which is usually subjected to higher mechanical stress, was submitted to aging heat treatment, resulting in higher mechanical strength. On the other hand, the lower section, which must have compatible performance with bone elastic deformation, was processed in a different manner to result in low elastic modulus. | en |
dc.publisher | [s.n.] | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LOPES, Éder Sócrates Najar. Correlação entre transformações de fases e comportamento mecanico de ligas Ti-Nb-Sn e sua aplicação na concepção de implantes ortopedicos com propriedades otimizadas. 2009. 142 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica, Campinas, SP. Disponível em: http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/263165. Acesso em: 7 Jan. 2021. | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado | pt_BR |
dc.description.degreediscipline | Materiais e Processos de Fabricação | pt_BR |
dc.description.degreename | Mestre em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.contributor.committeepersonalname | Bolfarini, Claudemiro | pt_BR |
dc.contributor.committeepersonalname | Button, Sérgio Tonini | pt_BR |
dc.date.available | 2021-01-08T01:55:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T01:55:14Z | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-08T01:55:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lopes_EderSocratesNajar.pdf: 12663062 bytes, checksum: 7370e7f28842390cf5ef88bf41daa49e (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/263165 | - |
Appears in Collections: | FEM - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Lopes_EderSocratesNajar.pdf | 12.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.