Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3705
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Advisor | Type |
| 2020 | Análise modal de uma estrutura de fundação para máquinas rotativas | Gusmão, Leonardo Lima, 1988- | Machado, Tiago Henrique, 1986- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2019 | Amortecedor de partículas auxiliado por fluxo de ar no porta ferramenta em torneamento interno de aço endurecido | Aguiar, Herbert Gonçalves de, 1979- | Hassui, Amauri, 1967- | TESE DIGITAL |
| 2020 | Síntese, caracterização e atividade fotocatalítica de óxidos nanoestruturados de Ti-Fe-O obtidos por moagem de alta energia | Kleiner, Cinthia Cristina Calchi, 1994- | Bertazzoli, Rodnei, 1965- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Otimização topológica de perda de carga utilizando CFD | Nogueira, Vinicius Lopes, 1994- | Santos, Rogério Gonçalves dos, 1978- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Interação entre rotor e fundação flexível sujeita a variações estruturais | Martin, Leonardo Biagiotti Saint, 1992- | Dedini, Katia Lucchesi Cavalca, 1963- | TESE DIGITAL |
| 2020 | Efeitos da orientação de fabricação e dos tratamentos térmicos na microestrutura e nas propriedades mecânicas da liga AlSi10Mg processada por manufatura aditiva com Fusão Seletiva a Laser | Araújo, Luana Caldeira, 1993- | Lopes, Éder Sócrates Najar, 1982- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Comparação da resistência ao desgaste entre as microestruturas perlíticas e bainíticas obtidas de uma mesma roda ferroviária | Rezende, Andrei Bavaresco, 1991- | Mei, Paulo Roberto, 1953- | TESE DIGITAL |
| 2020 | Back glass contamination numerical and experimental study of automotive vehicles : Estudo numérico e experimental da contaminação dos vidros traseiros de veículos automotivos | Oliveira, Danilo Alcântara de, 1985- | Santos, Rogério Gonçalves dos, 1978- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Vibração induzida por vórtices em risers através da mecânica de fluidos computacional | Kiryu, Paulo Oliveira, 1989- | Morooka, Celso Kazuyuki, 1958- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Estimação e quantificação de incertezas aplicados em modelos de falhas de máquinas rotativas | Garoli, Gabriel Yuji, 1992- | Castro, Hélio Fiori de, 1977- | TESE DIGITAL |
| 2018 | Sistemas rotativos sujeitos às não linearidades de mancais lubrificados | Alves, Diogo Stuani, 1986- | Dedini, Katia Lucchesi Cavalca, 1963- | TESE DIGITAL |
| 2016 | Ajuste de parâmetros em sistemas rotativos através de otimização multiobjetivo | Rezende, Andrei Bavaresco, 1991- | Castro, Hélio Fiori de, 1977- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | PVT properties study of mixture of methane and glycerin based drilling fluids : Estudo das propriedades PVT de misturas de metano e fluidos de perfuração à base glicerina | Duarte, Antônio Camilo Ribeiro Santos Souza Bartoly, 1982- | Ribeiro, Paulo Roberto, 1961- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | PVT properties study of mixture of methane and glycerin based drilling fluids : Estudo das propriedades PVT de misturas de metano e fluidos de perfuração à base glicerina | Duarte, Antônio Camilo Ribeiro Santos Souza Bartoly, 1982- | Ribeiro, Paulo Roberto, 1961- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Biopolymer for EOR : fluid design, micromodels and core flooding approach = Biopolímero para EOR : projeto de fluido, micromodelos e teste de deslocamento | Rueda, Edgar Javier Rueda, 1991- | Moreno, Rosângela Barros Zanoni Lopes, 1966- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Avaliação de diferentes tecnologias de secagem de ar para produção de gelatina a partir de diferentes indicadores exergeticos | Lima, Lucas Sandoli, 1989- | Mady, Carlos Eduardo Keutenedjian, 1984- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2007 | Perspectivas de evolução, a medio e longo prazos, do parque gerador de energia eletrica no Brasil | Sales, Alexandra Lucio | - | DISSERTAÇÃO |
| 1996 | Metodo STEM adaptado a grafos : expansão de geração de sistemas hidrotermicos considerando objetivos economicos e ambientais | Chan, Chiu Yuen | Correia, Paulo de Barros, 1954- | DISSERTAÇÃO |
| 2019 | Análise técnica de um sistema de armazenamento de energia elétrica produzida por fontes renováveis utilizando sistemas de baterias e células a combustível a hidrogênio | Riedel, Vitor Feitosa, 1991- | Silva, Ennio Peres da, 1956- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Análise do desgaste de fresas de topo de metal duro revestido durante a usinagem da liga ASTM F75 | Blum Garcia, Ximena, 1993- | Hassui, Amauri, 1967- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3705