Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 2008
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador | Tipo |
| 2020 | A elaboração de analogias quantitativas sobre o nosso sistema solar por alunos do 6° ano do ensino fundamental II : The elaboration of quantitative analogies about our solar system by students of the 6th grade from secondary education | Soares, Isack Rocha, 1991- | D'Abreu, João Vilhete Viegas, 1954- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Characterization of healthy individuals using texture measurements extracted from magnetic resonance images : Caracterização de indivíduos saudáveis por meio de medidas de textura extraídas de imagens de ressonância magnética | Silveira, Rafael Vinicius da, 1994- | Castellano, Gabriela, 1970- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | História das ciências no ensino de botânica : abordagens culturais na formação inicial de professores de ciências e biologia | Lima, Thailine Aparecida de, 1994- | Figueirôa, Silvia Fernanda de Mendonça, 1959- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Propriedades de pontos quânticos circulares | Silva, William Freitas e, 1996- | Vitiello, Silvio Antonio Sachetto, 1950- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2019 | Procura por assinaturas de alinhamento induzido por campo magnético nas direções de chegada de raios cósmicos detectados no Observatório Pierre Auger | Zavarizz, Rafael Geurgas, 1994- | Chinellato, Carola Dobrigkeit, 1952- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Atomistic simulations : mechanical properties of ice and nonequilibrium processes in repulsive binary mixtures = Simulações atomísticas : propriedades mecânicas do gelo e processos fora do equilíbrio em misturas binárias repulsivas | Santos Florez, Pedro Antonio, 1992- | Koning, Maurice de, 1969- | TESE DIGITAL |
| 2020 | Defeitos pontuais em um sólido quântico | Pedroso, Vitor Zamprônio, 1990- | Vitiello, Silvio Antonio Sachetto, 1950- | TESE DIGITAL |
| 2020 | Soliton dynamics in Bose-Einstein condensates : Dinâmica do sóliton em condensados de Bose-Einstein | Ferreira, Tatiana de Picoli, 1995- | Caldeira, Amir Ordacgi, 1950- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Análise de solo com uma língua eletrônica | Silva, Tatiana Americo da, 1991- | Riul Júnior, Antonio, 1968- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Nonperturbative three-gluon vertex from Slavnov-Taylor identities with dynamical gluon mass : Vértice de três glúons não perturbativo a partir de identidades de Slavnov-Taylor com massa dinâmica do glúon | Ferreira, Antonio Mauricio Soares Narciso, 1988- | Aguilar, Arlene Cristina, 1977- | TESE DIGITAL |
| 2020 | Investigation of crystalline electric field effects in magnetic and superconducting states in the Ce2MIn8-yCdy (M = Rh, Ir) compounds : Estudos de efeitos de campo elétrico cristalino nos estados magnéticos e supercondutores dos compostos Ce2MIn8-yCdy (M = Rh, Ir) | Christovam, Denise Sacramento, 1996- | Pagliuso, Pascoal José Giglio, 1971- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Ab-initio studies of Zr-Fe intermetallics and their hydrides : Estudo ab-initio de intermetálicos de Zr-Fe e seus hidretos | Peluzo, Bárbara Maria Teixeira Costa, 1992- | Vitiello, Silvio Antonio Sachetto, 1950- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | X-ray magnetic dichroism instrumentation to investigate electronic and magnetic properties under extreme conditions : Instrumentação de dicroísmo magnético de raios X para investigar propriedades eletrônicas e magnéticas em condições extremas | Poldi, Eduardo Henrique de Toledo, 1996- | Souza Neto, Narcizo Marques de, 1978- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | A temática "dispersão da luz" em um livro didático de física do ensino médio : The theme "scattering of light" in a high school physics textbook | Silva, Dayvid Bruno Fernandes da, 1993- | Almeida, Maria José Pereira Monteiro de, 1944- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | História e filosofia das ciências associadas à experimentação no ensino de ciências : perspectivas e tendências de pesquisas no Brasil de 1972 a 2018 | Barbosa, Tércio Augusto Penteado, 1979- | Figueirôa, Silvia Fernanda de Mendonça, 1959- | TESE DIGITAL |
| 2020 | Spin orientation manipulation of antiferromagnetic CoO thin films through structural deformations : Manipulação da orientação de spins em filmes finos antiferromagnéticos de CoO por deformações estruturais | Ferreira, Marina Raboni, 1995- | Soares, Márcio Medeiros, 1984- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Um olhar sobre a integração de tecnologias digitais e os conhecimentos profissionais do professor durante à ação pedagógica | Valle, Luciene Angélica Cardoso, 1972- | Girotto Júnior, Gildo, 1985- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 1981 | Espectroscopia fotoacústica em gases na região dos 10um | Pereira, Daniel, 1955- | Scalabrin, Artemio, 1942- | DISSERTAÇÃO |
| 1979 | Efeito fotoacústico em sólidos | César, Carlos Lenz, 1955- | Vargas, Helion, 1934- | DISSERTAÇÃO |
| 1985 | Aplicações de efeito fotoacústico | César, Carlos Lenz, 1955- | Vargas, Helion, 1934- | TESE |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 2008